コースガイド(動画)
ヤーデージ
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Movie | – | |||||||||
BACK | 528 | 364 | 226 | 395 | 353 | 364 | 353 | 180 | 614 | 3377 |
REG. | 508 | 338 | 182 | 360 | 327 | 337 | 339 | 153 | 555 | 3099 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
HDCP | 13 | 7 | 9 | 3 | 15 | 17 | 5 | 11 | 1 |
ドラコン・ニアピン推奨ホール
ドラコン | 2番・17番 |
---|---|
ニアピン | 3番・12番 |
JGA公認コースレーティング
使用ティ | バック | レギュラー | フロント | レデイース | ピンク |
---|---|---|---|---|---|
距離 | 6,557Y | 6,081Y | 5,867Y | 4,551Y | 3,903Y |
PAR | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
男子 | 72.3 | 70.2 | 69.4 | 66.0 | 60.8 |
女子 | 78.3 | 75.9 | 74.9 | 70.4 | 64.2 |
2022.11.24