0848-66-0321

0848-66-1310

コースガイド

コースガイド(動画)

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4

ヤーデージ

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
Movie icn_movie icn_movie icn_movie icn_movie icn_movie icn_movie icn_movie icn_movie icn_movie
BACK 528 364 226 395 353 364 353 180 614 3377
REG. 508 338 182 360 327 337 339 153 555 3099
PAR 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36
HDCP 13 7 9 3 15 17 5 11 1
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
Movie icn_movie icn_movie icn_movie icn_movie icn_movie icn_movie icn_movie icn_movie icn_movie
BACK 356 460 188 446 542 144 359 344 341 3180 6557
REG. 340 441 177 389 527 129 330 320 329 2982 6081
PAR 4 5 3 4 5 3 4 4 4 36 72
HDCP 6 14 12 2 4 18 10 8 16

ドラコン・ニアピン推奨ホール

ドラコン 2番・17番
ニアピン 3番・12番

JGA公認コースレーティング

使用ティ バック レギュラー フロント レデイース ピンク
距離 6,557Y 6,081Y 5,867Y 4,551Y 3,903Y
PAR 72 72 72 72 72
男子 72.3 70.2 69.4 66.0 60.8
女子 78.3 75.9 74.9 70.4 64.2

2022.11.24